Treningstider
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 0545-0745 | 0535-0735 | 0800-1000 | 0700-0900 T | ||
Basis/styrke | 0830-0930 | 1000-1100 | ||||
Trener | Joacim/Børge | Joacim/Børge | Joacim(MGL) | Joacim/Børge | ||
Svøm | 1830-2100 | 1630-1830 (T) | 1630-1830 | 1600-1800 | 1600-1800 | |
Basis/styrke | 1800-1830 | 1545-1625 | 1845-1945 | 1800-1900 | 1800-1830 | |
Trener | JL/BM | JL/BM | JL/BM/MGL | JL/BM | Børge/Frank |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
Svøm | 0730-0930 | 0700-0900 | 0700-0900 | ||
Basis/styrke | 0700-0730 | 0900-1000 | |||
Trener | Beda/Martin | Beda | Beda |
Mandag | Mandag | Tirsdag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 0550-0730 | 0535-0735 | 0550-0735 | 0700-0900 T | |||||
Basis/styrke | 0535-0550 | 1000-1100 | |||||||
Trener | BM | JL/BM | BM | JL/BM | |||||
Svøm | 1730-1830 | 1830-2100 | 1630-1830 (T) | 1900-2100 | 1630-1830 | 1930-2100 | 1600-1800 | 1600-1800 | |
Basis/styrke | 1710-1730 | 1800-1830 | 1545-1625 | 1815-1900 | 1845-1945 | 1845-1930 | 1800-1900 | 1800-1830 | |
Trener | BM | JL/BM | JL | PS | JL/BM/MGL | MGL/PS | JL/BM | BM/FP |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 06.00-0730 (T) | *0545-0730 | 0545-0730 | 0700-0900(T) | ||
Basis/styrke | 0905-0930 | |||||
Trener | MGL | JL | MGL | BM/JL | ||
Svøm | *1830-2100 | 1600-1800 | 1830-2000 | 1630-1830 (T) | 1600-1800 | |
Basis/styrke | *1800-1830 | 1800-1845 | 1800-1830 | 1545-1630 | 1800-1830 | |
Trener | JL/BM | MGL | MGL | MGL | BM/FP |
*For noen i gruppa, (T)= Tøyenbadet
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 0515-0730 | 0515-0730 | 0745-1000 | |||
Basis/styrke | 1015-1045 | |||||
Trener | Magnus | Magnus | Magnus | |||
Svøm | 1600-1800 | 1630-1800 T | 1900-2100 | 1800-2000 | ||
Basis/styrke | 1815-1845 | 1715-1745 | 1630-1740 G | |||
Trener | Magnus | Magnus | Magnus | Magnus |
T = Tøyen
G = Gymsal
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 1630-1830 | 1830-2000 | 0600-0730 | 1800-2000 | 0800-1000 | |
Basis/styrke | 1830-1900 | 1745-1830 | 0545-0600 | 1700-1800 | 1000-1030 | |
Trener | Pero | Suvi | Pero | Pero | Pero |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 0600-0730 | 1930-2100 | 1730-1900 | 1700-1830 | ||
Basis/styrke | 0545-0600 | 1830-1930 | 1900-1930 | 1600-1700 | ||
Trener | Tor Kristian | Tor Kristian | Tor Kristian | Tor Kristian |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 1630-1730 | 1800-1900 | 1000-1100 | 1700-1830 | ||
Basis/styrke | 1730-1800 | 1900-1930 | 1100-1130 | 1830-1900 | ||
Trener | Magnus | Magnus | Magnus | Anna L. |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 1900-2000 | 1800-1930 | 1000-1100 | |||
Basis/styrke | 2000-2030 | 1930-2000 | 1100-1130 | |||
Trener | Pero | Pero | ST/TK/PS |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 1800-1900 | 1630-1730 | 1000-1100 | |||
Basis/styrke | 1730-1800 | 1730-1800 | 1100-1130 | |||
Trener | Suvi | Suvi | DJ/ST/PR |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 1615-1715 | 1615-1715 | 0900-1000 | |||
Basis/styrke | 1545-1615 | 1545-1615 | 0830-0900 | |||
Trener | Suvi | Suvi | Suvi |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 2000-2130(H) | 2000-2130(H) | 1830-2000(H) | 2000-2130(H) | 1530-1700(L) | |
Basis/styrke | 1915-2000(H) | 1915-2000(H) | 1930-2000(H) | 1700-1800(L) | ||
Trener | AF / AL | AF | AF | VHR | AF / AL |
(H)= Holmlia (L)=Lambertseter bad
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|
Svøm | 2000-2130(H) | 2000-2130(H) | 1700-1830(H) | 1530-1700(L) | |
Basis/styrke | 1915-2000(H) | 1915-2000(H) | 1700-1800(L) | ||
Trener | AF / AL | AF | AF / AL |
(H)= Holmlia
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svøm | 2000-2130(H) | 2000-2130(H) | 1830-1930(L) | ||||
Basis/styrke | 1915-2000(H) | 1915-2000(H) | 1800-1830(L) | ||||
Trener | AL | AL | AL |
(H)= Holmlia