Klubbrekorder
| Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 24,82 | Mari Moen | 04 | NM kortbane, Bodø | 16.11.24 |
| 100 | 54,32 | Marte Løvberg | 99 | EM, københavn | 14.12.17 |
| 200 | 1.57,80 | Marte Løvberg | 99 | Nordisk, Kolding, DK | 09.12.16 |
| 400 | 4.10,67 | Marte Løvberg | 99 | NM Junior Bergen | 17.11.16 |
| 800 | 8.37,34 | Uliana Gorlova | 01 | Nordsjøstevnet, Stavanger | 30.10.20 |
| 1500 | 16.25,47 | Uliana Gorlova | 01 | NM, Porsgrunn | 14.11.21 |
| Rygg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 28,06 | Anu Koivisto | 80 | EM kortbane, Rijeka | 13.12.08 |
| 100 | 1.01,10 | Anu Koivisto | 80 | EM kortbane Rijeka | 11.12.08 |
| 200 | 2.12,61 | Christine M. Pedersen | 93 | NM Senior Kristiansand | 20.03.15 |
| Bryst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 31,32 | Stina Kajsa Colleou | 93 | Oslo Cup, Lambertseter | 19.06.21 |
| 100 | 1.07,12 | Eva Kummen | 03 | Nordisk, Bergen | 12.12.22 |
| 200 | 2.22,10 | Stina Kajsa Colleou | 93 | EM, Kazan | 04.11.21 |
| Butterfly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 27,51 | Mari Moen | 04 | Lambertseter Open | 20.09.24 |
| 100 | 1.01,40 | Augusta L. Remøy | 99 | NM Junior Asker | 15.11.18 |
| 200 | 2.13,18 | Sara Nordenstam | 83 | Bergen Swim Festival | 06.05.07 |
| Medley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 100 | 1.01,69 | Marte Løvberg | 99 | NM Kortbane, Bærum | 16.03.18 |
| 200 | 2.12,12 | Sara Nordenstam | 83 | EM kortbane, Rijeka | 11.12.08 |
| 400 | 4.38,36 | Sara Nordenstam | 83 | Lambertseter Open | 28.10.11 |
| 4×50 Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 1.43,18 | Mari Moen | 25,29 | NM Senior Bergen | 16.11.23 | |
| Celina Nguyen | 26,33 | ||||
| Helene Gonzales | 26,29 | ||||
| Astrid Halvorsen | 25,27 | ||||
| 4×100 Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 3.45,39 | Marte Løvberg | 54,64 | NM Senior Bergen | 17.11.23 | |
| Helene Gonzales | 57,46 | ||||
| Celina Nguyen | 57,79 | ||||
| Astrid Halvorsen | 55,50 | ||||
| 4×200 Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 8.10,26 | Marte Løvberg | 2.00,15 | NM Senior Stavanger | 10.03.16 | |
| Malene M. Pedersen | 2.03,26 | ||||
| Line Løvberg | 2.04,40 | ||||
| Veronica Orheim Bjørlykke | 2.02,45 | ||||
| 4×50 Medley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 1.52,31 | Astrid Halvorsen | 28,99 | NM senior Bergen | 16.11.23 | |
| Eva Kummen | 30,99 | ||||
| Celina Nguyen | 27,83 | ||||
| Mari Moen | 24,50 | ||||
| 4×100 Medley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 4.06,59 | Astrid Halvorsen | 1.02,35 | NM senior Bergen | 18.11.23 | |
| Eva Kummen | 1.07,71 | ||||
| Celina Nguyen | 1.02,49 | ||||
| Mari Moen | 54,04 | ||||
| Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 25,49 | Mari Moen | 04 | NM langbane Bergen | 05.07.24 |
| 100 | 56,07 | Mari Moen | 04 | NM langbane Bergen | 04.07.24 |
| 200 | 2.01.67 | Marte Løvberg | 99 | EM, London | 20.05.16 |
| 400 | 4.16,59 | Uliana Gorlova | 03 | BSF, Bergen | 13.06,21 |
| 800 | 8.46,60 | Uliana Gorlova | 03 | BSF, Bergen | 11.06.21 |
| 1500 | 16.44,47 | Uliana Gorlova | 03 | BSF, Bergen | 12.06.21 |
| Rygg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 30,40 | Christine M. Pedersen | 93 | NM Kristiansand | 04.07.13 |
| 100 | 1.03,82 | Christine M. Pedersen | 93 | NM Drammen | 18.07.14 |
| 200 | 2.17,24 | Christine M. Pedersen | 93 | NM Kristiansand | 07.07.13 |
| Bryst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 31,99 | Eva Kummen | 01 | NM, Bergen | 05.07,21 |
| 100 | 1.08,61 | Eva Kummen | 01 | Dublin | 12.08.23 |
| 200 | 2.23,02 | Sara Nordenstam | 83 | Beijing | 15.08.08 |
| Butterfly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 27,23 | Mari Moen | 04 | NM langbane Bergen | 07.07.24 |
| 100 | 1.01,48 | Sara Nordenstam | 83 | Landskrona | 07/00 |
| 200 | 2.14,27 | Sara Nordenstam | 83 | NM Tøyen | 13.07.09 |
| Medley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 200 | 2.15,13 | Sara Nordenstam | 83 | Beijing | 11.08.08 |
| 400 | 4.40,28 | Sara Nordenstam | 83 | Beijing | 09.08.08 |
| 4×100 Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 3.51,73 | Marte Løvberg | 57,60 | NM Kristiansand | 01.07.23 | |
| Mari Moen | 57,55 | ||||
| Helene Gonzales | 58,41 | ||||
| Astrid Halvorsen | 58,17 | ||||
| 4×200 Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 8.23,68 | Marte Løvberg | 2.04,45 | NM Kristiansand | 19.07.22 | |
| Uljana Gorlova | 2.05,44 | ||||
| Mari Moen | 2.06,70 | ||||
| Astrid Halvorsen | 2.07,09 | ||||
| 4×100 Medley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 4.12,80 | Christine M. Pedersen | 1.04,84 | NM Bergen | 06.07.15 | |
| Stina Kajsa Colleou | 1.09,63 | ||||
| Augusta Lenea Remøy | 1.01,83 | ||||
| Marte Løvberg | 56,50 | ||||
| Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 22,01 | Niksa Stojkovski | 94 | NM Senior Stavanger | 05.04.14 |
| 100 | 48,29 | Niksa Stojkovski | 94 | NM Senior Kristiansand | 21.03.15 |
| 200 | 1.44,67 | Henrik Christiansen | 96 | Lusanne, Sveits | 21.12.18 |
| 400 | 3.36,64 | Henrik Christiansen | 96 | Hangzhou, Kina | 03.11.18 |
| 800 | 7.25,78 | Henrik Christiansen | 96 | Budabest, Ungarn | 21.11.20 |
| 1500 | 14.18,15 | Henrik Christiansen | 96 | Glasgow, Skottland | 06.12.19 |
| Rygg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 24,36 | Alexis Mørk | 06 | NM kortbane Bodø | 15.11.24 |
| 100 | 53,08 | Armin Porobic | 96 | Nordisk Junior Bergen | 11.12.15 |
| 200 | 1.56,08 | Armin Porobic | 96 | NM Senior Stavanger | 03.04.14 |
| Bryst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 26,45 | Jørgen S. Bråthen | 95 | NM, Bergen | 16.11.23 |
| 100 | 58,78 | Jolann Bovey | 96 | Lausanne | 21.12.17 |
| 200 | 2.07,28 | Jolann Bovey | 96 | Sveitsisk Mesterskap Uster | 16.11.18 |
| Butterfly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 23,58 | Sindri T. Jakobsson | 95 | EM Netanya Israel | 05.12.15 |
| 100 | 51.71 | Sindri T. Jakobsson | 91 | EM Israel | 02.12.15 |
| 200 | 1.55.18 | Sindri T. Jakobsson | 91 | EM Israel | 06.12.15 |
| Medley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 100 | 54,07 | Sindri Thor Jakobsson | 95 | NM Senior Stavanger | 11.03.16 |
| 200 | 1.56.15 | Sindri Thor Jakobsson | 91 | EM Israel | 04.12.15 |
| 400 | 4.14,89 | Henrik Christiansen | 96 | Kristiansand | 04.11.18 |
| 4×50 Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 1.29,03 | Torbjørn Udjus | 22,94 | NM Senior Stavanger | 13.03.16 | |
| Niksa Stojkovski | 22,07 | ||||
| Armin Porobic | 21,58 | ||||
| Sindri T. Jakobsson | 22,22 | ||||
| 4×100 Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 3.18,27 | Niksa Stojkovski | 49,42 | NM Senior Stavanger | 11.03.16 | |
| Armin Porobic | 49,81 | ||||
| Jørgen Scheie Bråthen | 50,19 | ||||
| Sindri T. Jakobsson | 48,85 | ||||
| 4×200 Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 7.20,64 | Niksa Stoikovski | 1.51,74 | NM Senior Stavanger | 11.03.16 | |
| Knut Oscar Skipperud | 1.49,44 | ||||
| Jørgen Scheie Bråthen | 1.50,45 | ||||
| Sindri T. Jakobsson | 1.49,01 | ||||
| 4×50 Medley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 1.36,86 | Armin Porobic | 24,80 | NM Senior Stavanger | 11.03.16 | |
| Jørgen Scheie Bråthen | 26,66 | ||||
| Sindri T. Jakobsson | 23,21 | ||||
| Torbjørn Udjus | 22,19 | ||||
| 4×100 Medley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 3.34,64 | Armin Porobic | 53,25 | NM Senior Stavanger | 12.03.16 | |
| Jørgen Scheie Bråthen | 1.00,04 | ||||
| Sindri T. Jakobsson | 52,77 | ||||
| Niksa Stojkovski | 48,58 | ||||
| Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 22,64 | Niksja Stojkovski | 94 | NM Bergen | 04.07.15 |
| 100 | 49,96 | Niksja Stojkovski | 94 | NM Bergen | 06.07.15 |
| 200 | 1.50,48 | Henrik Christiansen | 96 | NM Drammen | 06.07.19 |
| 400 | 3.46,87 | Henrik Christiansen | 96 | Budapest | 17.05.21 |
| 800 | 7.41,28 | Henrik Christiansen | 96 | Gwangju | 24.07.19 |
| 1500 | 14.45,35 | Henrik Christiansen | 96 | Gwangju | 28.07.19 |
| Rygg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 25,75 | Alexis Mørk | 06 | BSF | 05.04.25 |
| 100 | 56,10 | Alexis Mørk | 06 | EM jr. Vilnius | 06.07.24 |
| 200 | 2.03,51 | Armin Porobic | 96 | NM Drammen | 18.07.14 |
| Bryst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 27,29 | Jørgen Scheie Bråthen | 95 | NM langbane Bergen | 04.07.24 |
| 100 | 1.01,63 | Jørgen Scheien Bråthen | 95 | Stockholm Swim Open | 06.04.24 |
| 200 | 2.12.58 | Jolann Bovey | 96 | Sveitsisk Mesterskap, Uster | 21.03.19 |
| Butterfly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 50 | 24,25 | Armin Porobic | 96 | Shanghai, Kina | 22.08.14 |
| 100 | 54,46 | Sindri Jakobsson | 91 | Vichy | 03.07.16 |
| 200 | 1.58,85 | Sindri Jakobsson | 91 | Bergen | 28.05.16 |
| Medley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Øvelse | Tid | Navn | Født | Sted | Dato |
| 200 | 2.03.62 | Sindri Thor Jakobsson | 91 | Amsterdam | 12.12.15 |
| 400 | 4.26,22 | Sindri Thor Jakobsson | 91 | NM Kristiansand | 16.07.16 |
| 4×100 Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 3.25,27 | Niksja Stojkovski | 49,96 | NM Bergen | 07.07.15 | |
| Peter Arnet | 51,03 | ||||
| Armin Porobic | 52,10 | ||||
| Knut Oscar Skipperud | 52,18 | ||||
| 4×200 Fri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 7.44,48 | Niksja Stojkovski | 1.56,74 | NM Drammen | 17.07.14 | |
| Sondre Kallhovd | 1.54,92 | ||||
| Knut Oscar Skipperud | 1.56,93 | ||||
| Armin Porobic | 1.55,89 | ||||
| 4×100 Medley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Navn | Etappetid | Sted | Dato | |
| 3.48,52 | Armin Porobic | 56,29 | NM Bergen | 05.07.15 | |
| Knut Oscar Skipperud | 1.06,79 | ||||
| Niksja Stojkovski | 54,18 | ||||
| Peter Arnet | 51,26 | ||||








